цены
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ДОЛЛАРАХ НА 2024 ГОД
| экскурсии | Дни проведения | Взрослые ($ ) | Дети ( $) |
|---|---|---|---|
| КАИР 2 дня | выезд понедельник, среда, суббота | 180 | 125 |
| КАИР | каждый день | 39 | 20 |
| ЭКОНОМ.КАИР (без музея) | понедельник, вторник, среда, суббота | 34 | 17 |
| СУПЕР КАИР (музей, пирамиды, мечеть, церковь) | среда, суббота | 44 | 22 |
| КАИР — АЛЕКСАНДРИЯ 2 дня | среда — четверг, четверг — пятница | 128 | 80 |
| КАИР САМОЛЕТОМ | каждый день | 195 | 175 |
| ГЛАВНЫЕ 6 ПИРАМИД ЕГИПТА И АЛЕКСАНДРИЯ 3 дня | вторник — четверг | 2 чел — 590 | |
| ЛУКСОР | каждый день | 34 | 17 |
| VIP ЛУКСОР (с долиной царей) | каждый день | 54 | 27 |
| СУПЕР ЛУКСОР (с долиной цариц) | каждый день | 39 | 20 |
| НОВЫЙ ЛУКСОР (с Луксорским храмом) | понедельник, четверг | 34 | 17 |
| ЛУКСОР 2 дня | выезд понедельник, среда, суббота | 190 | 130 |
| ЛУКСОР — ДЕНДЕРА | среда, воскресенье | 50 | 25 |
| ЛУКСОР, ДЕНДЕРА, АДИБОС 2 дня | выезд понедельник, среда, суббота | 205 | 145 |
| ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ В ЛУКСОРЕ | каждый день | 1-е время — 75, 2-е время — 53 | |
| КРУИЗ ПО НИЛУ (4 ночи — 5 дней) ЛУКСОР — АСУАН | суббота, понедельник | 2 чел — 920, 3 чел — 1250 | 250 |
| КРУИЗ ПО НИЛУ (3 ночи — 4 дня) АСУАН — ЛУКСОР | среда, пятница | 2 чел — 690, 3 чел — 940 | 180 |
| ИЕРУСАЛИМ | понедельник, пятница | 360 | |
| МОТОСАФАРИ УТРО | каждый день | single — 13, double — 19 | |
| МОТОСАФАРИ ВЕЧЕР | каждый день | single — 13, double — 19 | |
| ДЖИП САФАРИ | каждый день | 14 | 7 |
| САФАРИ: квадроциклы + багги | каждый день | single — 15 | |
| САФАРИ ФЭМЭЛИ (джипы-квадроциклы-багги) | каждый день | 15 | 8 |
| САХАРА ПАРК БАДАВЕЯ | каждый день | 15 | 8 |
| ОСТРОВ УТОПИЯ | каждый день | 35 | 18 |
| ОСТРОВ «ОРАНЖЕВАЯ» БУХТА | каждый день | 17 | 9 |
| ОСТРОВ НЕМО. ЗАКАТ | суббота | 17 | 9 |
| ДОМ ДЕЛЬФИНОВ | каждый день | 16 | 8 |
| БАТИСКАФ + ПАРАШЮТ | каждый день | 18 | 15 |
| МОРСКАЯ ПРОГУЛКА (5 в 1) | вторник, четверг, воскресенье | 17 | 9 |
| ДОМ ДЕЛЬФИНОВ | каждый день | 16 | 8 |
| РАЙСКИЙ ОСТРОВ ПАРАДАЙС | каждый день | 17 | 9 |
| ПАРАДАЙС + ДАЙВИНГ | вторник, среда, воскресенье | 20 | 10 |
| ПАРАДАЙС + БАТИСКАФ | каждый день, кроме вторника и субботы | 22 | 11 |
| СУПЕР ЭЛЬ-ГУНА (+батискаф) морская | каждый день | 36 | 18 |
| РЫБАЛКА | вторник, пятница | 20 | 10 |
| VIP ЭЛЬ-ГУНА (авто) | четверг, воскресенье | 28 | 14 |
| ДАЙВИНГ | каждый день | 25 | |
| ДАЙВИНГ (при наличии сертификата) | каждый день | 35 | |
| БУХТА ЧЕРЕПАХ (АБУ ДАББАБ) | понедельник, пятница | 45 | 23 |
| ШАРМ ЭЛЬ-НАГА (ЗАПОВЕДНИК) | каждый день | 40 | 20 |
| ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «СИНДБАД» | каждый день | 40 | 20 |
| ЛОДКИ С ПРОЗРАЧНЫМ ДНОМ: | |||
| ADVENTOUR (3 часа) | каждый день | 13 | 7 |
| CON QUEST, HAPPY DOLPHIN, ROYAL SEA SCOPE (2 часа) | каждый день | 10 | 5 |
| ВЕЧЕРНИЙ САХЛ ХАШИШ | понедельник, среда, пятница | 23 | 12 |
| АКВАПАРК В МАКАДИ | каждый день | 40 | 20 |
| ДЕЛЬФИНАРИЙ В ХУРГАДЕ | каждый день | 14 | 7 |
| ДЕЛЬФИНАРИЙ В МАКАДИ | каждый день, кроме субботы | 18 | 9 |
| ПЛАВАНИЕ С ДЕЛЬФИНАМИ | каждый день | 5 мин — 50, 10 мин — 60 | |
| ГРАНД АКВАРИУМ | каждый день | 33 | 17 |
| ПАРАСЕЙЛИНГ | каждый день | 1 single — 13, 2 double — 18 | |
| ШОУ В МУЗЕЕ ПЕСОЧНЫХ СКУЛЬПТУР | понедельник | 22 | 11 |
| МУЗЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ | каждый день | 23 | 12 |
| ШОУ 1001 НОЧЬ | каждый день, кроме воскресенья | 53 | 27 |
| ЕГИПЕТ В МИНИАТЮРАХ И ТЦ «SENZO MALL» | каждый день | 30 | 20 |
| ХАМАМ | каждый день | 1 час — 12, 2 часа — 15 |
Индивидуально
| ЛУКСОРСКИЙ ХРАМ И МУЗЕЙ, МЕДИНЕТ АБУ, РАМЕССЕУМ | 315 | ||
| ДЕНДЕРА — АБИДОС | 290 | ||
| ЛУКСОР — АБУ-СИМБЕЛ. 2 ДНЯ | 790 | ||
| МОНАСТЫРИ СВЯТЫХ ПАВЛА И АТОНИЯ | 270 | ||
| В ЭЛЬ-ГУНУ НА МАШИНЕ | до 4 чел — 50 | ||
| ХРАМЫ ЛУКСОРА. 3 ДНЯ | понедельник-среда, суббота-понедельник | 630 | |
| САХЛ ХАШИШ — ФОНТАНЫ — «СЕНЗО МОЛЛ» | до 4 чел — 40 | ||
| ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ | до 4 чел — 35 |